黄金价格波动会如何影响比特币价格?
黄金价格波动会如何影响比特币价格? 在当今全球金融市场中,黄金与比特币作为两种重要的避险资产,常常成为投资者关注的焦点。黄金作为传统的价值储藏工具,已有数千年的历史;而比特币作为一种新兴的数字资产,自2009年诞生以来,逐渐被市场接受并被视
当前价格: $102,353.80
24小时最高: $104,096.36
24小时最低: $99,260.86
24小时涨跌幅: 1.13%
24小时成交量: 28,029.61 BTC
| 排名 | 名称 | 代码 | 价格 (USD) | 市值 (USD) | 24h 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC | $102,266.00 | $2,040,231,143,020 | 1.32% |
| 2 | Ethereum | ETH | $3,435.94 | $414,715,133,362 | 4.24% |
| 3 | Tether | USDT | $1.00 | $183,369,381,206 | 0.00% |
| 4 | XRP | XRP | $2.31 | $138,814,775,866 | 4.87% |
| 5 | BNB | BNB | $994.26 | $136,946,864,845 | 3.72% |
| 6 | Solana | SOL | $160.97 | $89,103,854,363 | 3.92% |
| 7 | USDC | USDC | $1.00 | $75,733,961,549 | 0.00% |
| 8 | Lido Staked Ether | STETH | $3,433.59 | $29,686,615,154 | 3.98% |
| 9 | TRON | TRX | $0.29 | $27,665,842,735 | 2.17% |
| 10 | Dogecoin | DOGE | $0.18 | $27,317,451,051 | 9.05% |
| 11 | Cardano | ADA | $0.58 | $21,045,142,923 | 6.33% |
| 12 | Figure Heloc | FIGR_HELOC | $1.04 | $14,100,156,150 | 1.28% |
| 13 | Wrapped stETH | WSTETH | $4,183.90 | $13,775,178,949 | 3.95% |
| 14 | Wrapped Bitcoin | WBTC | $102,230.00 | $12,943,398,023 | 1.21% |
| 15 | Wrapped Beacon ETH | WBETH | $3,714.93 | $12,138,241,985 | 4.15% |
| 16 | WhiteBIT Coin | WBT | $53.59 | $11,509,258,072 | 4.43% |
| 17 | Hyperliquid | HYPE | $40.78 | $11,039,680,784 | 2.39% |
| 18 | Chainlink | LINK | $15.65 | $10,903,736,193 | 5.45% |
| 19 | Bitcoin Cash | BCH | $501.23 | $9,997,970,249 | 3.35% |
| 20 | USDS | USDS | $1.00 | $9,324,137,411 | 0.01% |
| 21 | Stellar | XLM | $0.29 | $9,182,571,250 | 4.72% |
| 22 | Wrapped eETH | WEETH | $3,706.38 | $9,035,905,664 | 4.25% |
| 23 | Zcash | ZEC | $553.00 | $9,035,806,496 | -13.84% |
| 24 | Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | $1.00 | $8,982,523,019 | -0.05% |
| 25 | Ethena USDe | USDE | $1.00 | $8,597,534,913 | -0.04% |
| 26 | LEO Token | LEO | $9.20 | $8,489,170,013 | -0.59% |
| 27 | Sui | SUI | $2.13 | $7,848,823,419 | 7.82% |
| 28 | Litecoin | LTC | $99.22 | $7,587,990,891 | 11.52% |
| 29 | Avalanche | AVAX | $17.70 | $7,550,001,401 | 6.03% |
| 30 | Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | $102,342.00 | $7,536,348,492 | 1.34% |
| 31 | Hedera | HBAR | $0.17 | $7,423,860,102 | 5.73% |
| 32 | WETH | WETH | $3,437.03 | $7,412,541,794 | 4.22% |
| 33 | Monero | XMR | $362.50 | $6,672,004,386 | -0.18% |
| 34 | Shiba Inu | SHIB | $0.00 | $5,877,359,114 | 7.39% |
| 35 | Polkadot | DOT | $3.22 | $5,267,036,874 | 14.09% |
| 36 | Toncoin | TON | $2.07 | $5,150,158,794 | 3.99% |
| 37 | Ethena Staked USDe | SUSDE | $1.20 | $4,723,674,560 | 0.05% |
| 38 | Cronos | CRO | $0.13 | $4,600,501,495 | 1.68% |
| 39 | Internet Computer | ICP | $8.53 | $4,592,387,029 | 1.99% |
| 40 | Dai | DAI | $1.00 | $4,556,049,739 | -0.13% |
| 41 | Mantle | MNT | $1.29 | $4,210,907,222 | 0.81% |
| 42 | MemeCore | M | $2.46 | $4,168,796,355 | -0.17% |
| 43 | sUSDS | SUSDS | $1.07 | $3,938,472,021 | -0.45% |
| 44 | Uniswap | UNI | $5.96 | $3,747,690,447 | 9.54% |
| 45 | Bittensor | TAO | $382.85 | $3,673,495,477 | 2.21% |
| 46 | USDT0 | USDT0 | $1.00 | $3,547,017,100 | -0.03% |
| 47 | NEAR Protocol | NEAR | $2.79 | $3,526,711,499 | 19.92% |
| 48 | World Liberty Financial | WLFI | $0.12 | $3,373,259,840 | 5.90% |
| 49 | Aave | AAVE | $205.24 | $3,132,511,198 | 2.75% |
| 50 | USD1 | USD1 | $1.00 | $2,909,988,908 | 0.00% |
黄金价格波动会如何影响比特币价格? 在当今全球金融市场中,黄金与比特币作为两种重要的避险资产,常常成为投资者关注的焦点。黄金作为传统的价值储藏工具,已有数千年的历史;而比特币作为一种新兴的数字资产,自2009年诞生以来,逐渐被市场接受并被视
鲸鱼钱包代币转入交易所对比特币价格有何预示 在加密货币市场中,“鲸鱼”通常指的是持有大量数字货币的大型投资者或机构。这些鲸鱼的一举一动往往会对市场产生显著影响,尤其是在他们将代币转入交易所时。这种行为可能被市场解读为即将抛售的信号,进而影响
高盛成立加密货币交易部门:华尔街全面接管比特币定价权? 近年来,加密货币市场经历了从边缘化到主流化的巨大转变。比特币作为其中最具代表性的资产,已经从极客圈的实验性货币,逐渐演变为全球资本市场的关注焦点。而在这个过程中,华尔街的金融机构正以前
马斯克宣布特斯拉接受比特币支付:狗币教父为何突然转向大饼? 2021年,特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)在社交媒体上的一条推文震惊了全球金融市场:“你现在可以用比特币购买特斯拉了。”这一声明不仅让比特币价格瞬间飙升,也让无数加
重大自然灾害对比特币价格有冲击吗? 随着全球气候的不断变化和自然灾害频发,越来越多的人开始关注这些突发事件对金融市场的影响。比特币作为一种去中心化、全球流通的数字货币,其价格波动一直以来都受到投资者和经济学家的广泛关注。那么,重大自然灾害是
过去五年比特币价格最大跌幅和涨幅分析 自2017年比特币首次突破2万美元大关以来,其价格波动一直是全球投资者和加密货币爱好者关注的焦点。尤其是在过去五年(2019年至2024年),比特币经历了多次剧烈的价格波动,既有大幅上涨的牛市行情,也有